Trainingsplan

Übersicht Jugend und Erwachsene 

Achtung: Vorläufiger Trainingsplan während der Platzsanierung!

KBS Klaus-Bergmann-Sportanlage – KiBi: Kiriat-Bialik-Sportanlage (Wedellstraße) – IW: Immenweg (SSC-Käfig) – SSC: Lessingstraße – MA: Malteser Straße – : Sportplatz Mühlenstr. – OS: Osdorfer Str. – KO: Koordination – BOO: Bröndby Oberschule oben – GSK: Grundschule am Königsgraben – PSG: Paul-Scheider-Grundschule – CS: Carl-Schuhmann-Halle

TeamMontagDienstagMittwochDonnerstagFreitag
1.A18:30 - 20:00 MA 1/2???19:45 - 21:30 OS 1/2
1.B19:00 - 20:30 IW 1/218:30 - 20:00 KiBi 1/218:00 - 19:45 OS1/2
C-Juniorinnen18:30 - 20:00 KiBi1/218:30 - 20:00 KiBi 1/2
1.C18:15 - 19:45 KiBi 1/2???18:30 - 20:00 SSC 1/2
2.C18:15 - 19:45 KiBi 1/218:00 - 19:45 KiBi 1/2
3.C18:30 - 20:00 SSC 1/218:15 - 19:45 MA 1/2
1.D17:30 - 19:00 IW 1/218:00 - 19:30 MÜ 1/2
2.D17:15 - 18:30 OS 1/418:00 - 19:45 MÜ
3.D17:30 - 19:00 IW 1/218:15 - 19:45 MA 1/2
4.D17:15 - 18:30 OS 1/416:15 - 18:00 MÜ 1/2
5.D18:30 - 20:00 MA 1/218:30-20:00 SSC 1/2
D-Juniorinnen17:15 - 18:30 KiBi 1/416:00 - 18:15 MA 1/2
1.E16:00 - 17:15 OS 1/416:00 - 18:00 OS 1/2
2.E16:00-17:30 SSC Käfig16:00 - 18:15 IW 1/4
3.E16:00 - 18:00 IW 1/416:00 - 18:15 IW 1/4
4.E16:00 - 18:00 OS 1/416:00 - 18:00 MÜ 1/2
E-Juniorinnen16:00 - 18:00 IW 1/416:15 - 18:00 MÜ 1/2
1.F16:45 - 18:30 MA 1/416:00 - 18:00 OS 1/4
2.F17:15 - 18:30 KiBi 1/416:00 - 18:00 MÜ 1/2
3.F16:45 - 18:30 MA 1/416:45 - 18:30 MA 1/4
4.F16:00 - 17:15 KiBi 1/416:00 - 18:15 IW 1/4
1.G16:00 - 17:15 KiBi 1/416:00 - 18:15 IW 1/4
2.G16:00 - 17:15 KiBi 1/416:00 - 18:15 IW 1/4
KidsClub16:00 - 17:00 KiBi 1/2
TW-Training A-D17:00 - 19:00 KBS
1.Herren20:00 - 21:30 KiBi 1/220:00 - 21:30 KiBi 1/2
2.Herren20:00 - 21:30 KiBi 1/220:00 - 21:30 KiBi
7er Herren I20:00 - 21:30 KiBi 1/419:45 - 21:00 MÜ
7er Herren II20:00 - 21:30 KiBi 1/419:45 - 21:00 MÜ
1.Damen19:45 - 21:30 IW20:00 - 21:30 KiBi 1/2
7er-Freizeit Ü3019:45 - 21:30 OS 1/219:45 - 21:00 MÜ
7er-Freizeit Ü3819:45 - 21:30 OS 1/219:45 - 21:00 MÜ
Ü 50
19:45 - 21:30 OS 1/2
Ü 6019:45 - 21:30 OS 1/2